模块名称 | 参数内容(可增减) |
农产品采购管理 | 采购单编号,采购日期,供应商名称,联系电话,采购数量,单价,总金额,入库状态,入库时间,入库人员,备注 |
农产品销售管理 | 销售单编号,销售日期,客户名称,联系电话,销售数量,单价,总金额,出库状态,出库时间,出库人员,备注 |
存货管理 | 存货编号,名称,规格,单位,当前库存,最高库存,最低库存,存货分类,存货备注 |
库存管理 | 库存编号,存货编号,库存数量,仓库名称,入库时间,出库时间,入库单编号,出库单编号,库存状态,操作人员,备注 |
农产品质检管理 | 样品编号,样品来源,样品名称,样品属性,质检日期,检测机构,检测员,检测结果,合格证编号,备注 |
农产品加工管理 | 加工单编号,原料编号,原料名称,加工数量,加工时间,加工备注,加工产品编号,加工产品名称,加工产品数量,加工产品备注 |
农产品采摘管理 | 采摘单编号,作物名称,采摘数量,采摘时间,采摘人员,采摘地点,采摘备注 |
农业生产计划 | 计划编号,计划日期,计划内容,执行状态,执行人员,备注 |
农业生产执行 | 执行编号,计划编号,执行内容,执行日期,执行人员,备注 |
农业物资采购管理 | 采购单编号,采购日期,采购物资名称,采购数量,单价,总金额,供应商名称,物资分类,采购人员,备注 |
农业设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备规格,设备数量,购买日期,购买价格,设备状态,使用人员,维修记录,备注 |
农业灌溉管理 | 灌溉编号,灌溉日期,灌溉区域,灌溉面积,灌溉时长,水源名称,灌溉人员,备注 |
农业施肥管理 | 施肥编号,施肥日期,施肥面积,施肥物质名称,施肥物质重量,施肥方式,施肥人员,备注 |
农业病虫害防治 | 防治编号,病虫害名称,防治时间,防治面积,防治物质名称,防治物质用量,防治人员,备注 |
农业收获管理 | 收获单编号,作物名称,收获时间,收获数量,收获人员,收获地点,收获备注 |
农产品加工品质管理 | 加工品质编号,加工产品编号,加工产品名称,加工人员,加工时间,加工质量评分,备注 |
农产物流管理 | 物流单编号,运输车牌号,发货日期,收货日期,发货地点,收货地点,货物名称,货物数量,运费,物流状态,司机姓名,备注 |
农产品财务管理 | 收支明细编号,日期,收入/支出,金额,经办人,收支类别,备注 |
农业门户管理 | 用户名称,用户类型,用户状态,用户权限,手机号码,邮箱,创建时间,最近登录时间,最近登录IP,备注 |
农业报告管理 | 报告编号,报告名称,报告生成日期,报告生成人员,审核人员,报告状态,报告内容,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |